Profi -Rangliste der 17. Int. KCS 4x4 Off-Road-Tage 
Bér / Ungarn,  29. - 31. März 2002

Rang Startnr. Fahrer Beifahrer Fahrzeug Nacht Tag Gesamt
1 38 Schuker Thomas Moll Jasmin Mercedes 230 GE 17 30 47
2 72 Hillebrand Walter Schartner Markus Puch G 230 16 66 82
3 68 Schwarz Heinrich Schwarz Ulrike Mercedes 230 GE 9 100 109
4 74 Danner Christoph Zarnhofer Günther Puch 230 56 86 142
5 54 Polowiec Wojciech Mucha Robert Jeep Wrangler 44 112 156
6 76 Reichenhauser Manfred Hohensinner Günther Puch 230 GE 32 139 171
7 28 Steiner Franz Steiner Christof Puch G 3 185 188
8 64 Schwaighofer Tom Fuchs Andreas Jeep CJ7 26 230 256
9 60 Winkler Hans Maichel Daniel Jeep CJ5 46 212 258
10 48 Nützl Hermann Buchner Reinhard Toyota FJ40 42 235 277
11 14 Karlsböck Alexander Pfeffer Hannes Landrover Defender 64 234 298
12 42 Eckstein Werner Eckstein Ulrich Jeep TJ 122 187 309
13 26 Baur Daniela Baur Alexandra Mercedes G 64 261 325
14 24 Kastenmeier Gert Frahm Andreas Willy CJ 2 154 181 335
15 22 Weimer Michael Trautsch Christof Mercedes G 68 273 341
16 40 Koepp Oliver Kettler Marcus Jeep TJ 124 224 348
17 78 Friedrich Walter Malner Horst Puch 280 GE 95 255 350
18 2 Eigner Mihaly Kovacs Krisztian Suzuki 114 236 350
19 18 Seyfried Harald Maier Erich Puch G 47 321 368
20 70 Pfarrhofer Matthias Eckhart Markus Suzuki 172 230 402
21 62 Kus Adrian Korbiez Pawel Jeep Wrangler 81 349 430
22 16 Peller Richrard Kovacs Laszlo Jeep CJ5 100 344 444
23 20 Huber Willi Modl Franz Toyota Landcruiser 70 389 459
24 4 Felix Carsten Westphal Teja Jeep CJ7, Dreckbärle 61 419 480
25 10 Eybl Hans Zach Ludwig Suzuki 169 322 491
26 6 Krajnc Branko Kosicek Lado Puch 280 GE 97 404 501
27 46 Kirchner Christian Langer Robin Toyota 137 411 548
28 34 Hoy Alfred Opl Werner Toyota 149 437 586
29 32 Trafoier Dominique Hausmann  Fritz Wrangler YJ 220 412 632
30 30 Hammerschmid Sven Heichig Wolfgang Jeep TJ 222 437 659
31 66 Rubes Arpad Szöllös Istvan Toyota 24 2437 2461
32 50 Dobler Josef Rüth Harald Jeep CJ5 34 2437 2471
33 36 Becker Fritz Büchinger Robert Jeep CJ 5 52 2437 2489
34 80 Hascher Stefan Trappl Michael Suzuki 53 2437 2490
35 58 Pomplun Andi Schauder Roter Teufel 2287 293 2580
36 56 Lenz Rene Brantner Rene Jeep CJ7 202 2437 2639
37 8 Aberl Johann Kegl Thomas-Nippl Puch G 236 2437 2673
38 44 Ofner Gottfried Ebner Heinz Suzuki Samurai 287 2437 2724
39 12 Salamon Zsolt Joo Anna Nissan Patrol 2287 2437 4724
40 52 Trcak Danko Rabak Dardan Nissan Patrol 2287 2437 4724


## zurück ##

Letzte Aktualisierung 9.4.02 durch gr.